Оснащение номера
- Полутораспальная кровать
- Прикроватная тумбочка
- Шкаф для о
- Телевизор
- Кресло
- Стул
- Холодильник
- Санузел с душем
Описание номера
В санатории «Эльбрус» г. Железноводск есть возможность выбрать для размещения бюджетный 1-местный номер 2-й категории. Если вы приехали на лечение самостоятельно, то для удобства достаточно будет такого размещения. В номере есть отдельный санузел с душем и косметическими принадлежностями, также предоставляются полотенца.
В комнате установлена полутроспальная кровать, стул, кресло и журнальный столик. Для одежды предусмотрен шкаф. Номер оборудован телевизором и холодильником. Уборка проводится ежедневно, смена белья – раз в неделю.
Цены номера
Стоимость номера категории «1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 6 050 | 3 100 | 6 050 | |
| Общетерапевтическая | 6 350 | 3 450 | 6 350 | |
| Детокс | 7 450 | 4 650 | 7 450 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 650 | 3 750 | 6 650 | |
| Релакс | 5 650 | 2 550 | 5 650 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 250 | 3 250 | 6 250 | |
| Тонус | 6 700 | 3 750 | 6 700 | |
| Профилактика диабета | 6 500 | 3 450 | 6 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 6 050 | 2 800 | 5 650 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 700 | 3 550 | 6 250 | |
| Тонус | 7 150 | 4 050 | 6 700 | |
| Профилактика диабета | 6 950 | 3 750 | 6 500 | |
| Оздоровительная | 6 550 | 3 400 | 6 050 | |
| Общетерапевтическая | 6 850 | 3 700 | 6 350 | |
| Детокс | 8 000 | 4 950 | 7 450 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 100 | 4 050 | 6 650 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 5 650 | 2 550 | 5 650 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 250 | 3 250 | 6 250 | |
| Тонус | 6 700 | 3 750 | 6 700 | |
| Профилактика диабета | 6 500 | 3 450 | 6 500 | |
| Оздоровительная | 6 050 | 3 100 | 6 050 | |
| Общетерапевтическая | 6 850 | 3 700 | 6 350 | |
| Детокс | 7 450 | 4 650 | 7 450 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 650 | 3 750 | 6 650 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.