На этой странице вы найдёте актуальные официальные ценами на отдых и лечение в санатории «Эльбрус» города Железноводска на 2025-2026 г. Здесь представлена полная и подробная информация о стоимости путевок, лечебных процедур и дополнительных услуг.
Цены на путевки в санаторий «Эльбрус» могут изменяться в зависимости от категории номера, продолжительности отдыха, выбранной лечебной программы и времени года. Например, цены на путевки в высокий летний или зимний сезон могут быть выше, чем в другие времена года, а стоимость путевки с лечением будет отличаться от стоимости путевки без лечения. Также стоимость проживания в номере может включать или не включать питание. Тарифы на дополнительные платные или медицинские услуги и процедуры также могут влиять на окончательную стоимость путевки.
Ознакомьтесь с представленными прайсами и выберите наиболее подходящую путевку и номер для вашего здоровья и отдыха. Также вы можете связаться с нами для получения подробной консультации и выбора подходящей для вас лечебной программы. Мы всегда готовы помочь вам с выбором.
Цены номеров санатория
Номер «1-местный 2 категории»
Стоимость номера категории «1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 6 050 | 3 100 | 6 050 | |
| Общетерапевтическая | 6 350 | 3 450 | 6 350 | |
| Детокс | 7 450 | 4 650 | 7 450 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 650 | 3 750 | 6 650 | |
| Релакс | 5 650 | 2 550 | 5 650 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 250 | 3 250 | 6 250 | |
| Тонус | 6 700 | 3 750 | 6 700 | |
| Профилактика диабета | 6 500 | 3 450 | 6 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 6 050 | 2 800 | 5 650 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 700 | 3 550 | 6 250 | |
| Тонус | 7 150 | 4 050 | 6 700 | |
| Профилактика диабета | 6 950 | 3 750 | 6 500 | |
| Оздоровительная | 6 550 | 3 400 | 6 050 | |
| Общетерапевтическая | 6 850 | 3 700 | 6 350 | |
| Детокс | 8 000 | 4 950 | 7 450 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 100 | 4 050 | 6 650 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 5 650 | 2 550 | 5 650 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 250 | 3 250 | 6 250 | |
| Тонус | 6 700 | 3 750 | 6 700 | |
| Профилактика диабета | 6 500 | 3 450 | 6 500 | |
| Оздоровительная | 6 050 | 3 100 | 6 050 | |
| Общетерапевтическая | 6 850 | 3 700 | 6 350 | |
| Детокс | 7 450 | 4 650 | 7 450 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 650 | 3 750 | 6 650 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 2 категории»
Стоимость номера категории «1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 6 700 | 3 750 | 6 700 | |
| Общетерапевтическая | 6 900 | 4 050 | 6 900 | |
| Детокс | 8 150 | 5 100 | 8 150 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 250 | 4 350 | 7 250 | |
| Релакс | 6 200 | 3 200 | 6 200 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 800 | 3 900 | 6 800 | |
| Тонус | 7 300 | 4 400 | 7 300 | |
| Профилактика диабета | 7 100 | 4 000 | 7 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 6 650 | 3 650 | 6 200 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 300 | 4 350 | 6 800 | |
| Тонус | 7 800 | 4 900 | 7 300 | |
| Профилактика диабета | 7 600 | 4 550 | 7 100 | |
| Оздоровительная | 7 150 | 4 200 | 6 700 | |
| Общетерапевтическая | 7 400 | 4 600 | 6 900 | |
| Детокс | 8 650 | 5 650 | 8 150 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 750 | 4 850 | 7 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 6 200 | 3 200 | 6 200 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 800 | 3 900 | 6 800 | |
| Тонус | 7 300 | 4 400 | 7 300 | |
| Профилактика диабета | 7 100 | 4 000 | 7 100 | |
| Оздоровительная | 6 700 | 3 750 | 6 700 | |
| Общетерапевтическая | 7 400 | 4 600 | 6 900 | |
| Детокс | 8 150 | 5 100 | 8 150 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 250 | 4 350 | 7 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «1-местный 1 категории»
Стоимость номера категории «1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 6 700 | 3 750 | 6 700 | |
| Общетерапевтическая | 6 900 | 4 050 | 6 900 | |
| Детокс | 8 150 | 5 100 | 8 150 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 250 | 4 350 | 7 250 | |
| Релакс | 6 200 | 3 200 | 6 200 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 800 | 3 900 | 6 800 | |
| Тонус | 7 300 | 4 400 | 7 300 | |
| Профилактика диабета | 7 100 | 4 000 | 7 100 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 6 650 | 3 650 | 6 200 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 300 | 4 350 | 6 800 | |
| Тонус | 7 800 | 4 900 | 7 300 | |
| Профилактика диабета | 7 600 | 4 550 | 7 100 | |
| Оздоровительная | 7 150 | 4 200 | 6 700 | |
| Общетерапевтическая | 7 400 | 4 600 | 6 900 | |
| Детокс | 8 650 | 5 650 | 8 150 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 750 | 4 850 | 7 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 6 200 | 3 200 | 6 200 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 800 | 3 900 | 6 800 | |
| Тонус | 7 300 | 4 400 | 7 300 | |
| Профилактика диабета | 7 100 | 4 000 | 7 100 | |
| Оздоровительная | 6 700 | 3 750 | 6 700 | |
| Общетерапевтическая | 7 400 | 4 600 | 6 900 | |
| Детокс | 8 150 | 5 100 | 8 150 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 250 | 4 350 | 7 250 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1 категории 1-комнатный»
Стоимость номера категории «2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 5 300 | 4 300 | 4 400 | 6 700 |
| Общетерапевтическая | 5 550 | 4 800 | 4 900 | 6 950 |
| Детокс | 6 700 | 6 050 | 0 | 8 200 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 5 850 | 5 050 | 5 100 | 7 250 |
| Релакс | 4 800 | 3 750 | 3 850 | 6 200 |
| Общетерапевтическая Лайт | 5 400 | 4 550 | 4 650 | 6 850 |
| Тонус | 5 900 | 5 050 | 5 150 | 7 350 |
| Профилактика диабета | 5 600 | 4 850 | 4 950 | 7 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Релакс | 5 200 | 4 200 | 4 300 | 6 200 |
| Общетерапевтическая Лайт | 5 900 | 4 950 | 5 050 | 6 850 |
| Тонус | 6 400 | 5 550 | 5 650 | 7 350 |
| Профилактика диабета | 6 100 | 5 250 | 5 350 | 7 100 |
| Оздоровительная | 5 750 | 4 800 | 4 900 | 6 700 |
| Общетерапевтическая | 6 050 | 5 250 | 5 350 | 6 950 |
| Детокс | 7 250 | 6 550 | 0 | 8 200 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 350 | 5 500 | 5 600 | 7 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Релакс | 4 800 | 3 750 | 3 850 | 6 200 |
| Общетерапевтическая Лайт | 5 400 | 4 550 | 4 650 | 6 850 |
| Тонус | 5 900 | 5 050 | 5 150 | 7 350 |
| Профилактика диабета | 5 600 | 4 850 | 4 950 | 7 100 |
| Оздоровительная | 5 300 | 4 300 | 4 400 | 6 700 |
| Общетерапевтическая | 6 050 | 5 250 | 5 350 | 6 950 |
| Детокс | 6 700 | 6 050 | 0 | 8 200 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 5 850 | 5 050 | 5 100 | 7 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «2-местный 1 категории 2-комнатный»
Стоимость номера категории «2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 5 800 | 4 300 | 4 650 | 7 450 |
| Общетерапевтическая | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 7 900 |
| Детокс | 7 300 | 6 050 | 0 | 9 450 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 350 | 5 050 | 5 150 | 8 250 |
| Релакс | 5 300 | 3 750 | 4 250 | 6 850 |
| Общетерапевтическая Лайт | 5 950 | 4 550 | 4 800 | 7 700 |
| Тонус | 6 450 | 5 050 | 5 200 | 8 350 |
| Профилактика диабета | 6 200 | 4 850 | 5 000 | 8 050 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Релакс | 5 850 | 4 200 | 4 700 | 6 850 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 500 | 4 950 | 5 200 | 7 700 |
| Тонус | 7 000 | 5 550 | 5 650 | 8 350 |
| Профилактика диабета | 6 750 | 5 250 | 5 450 | 8 050 |
| Оздоровительная | 6 350 | 4 800 | 5 100 | 7 450 |
| Общетерапевтическая | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| Детокс | 7 900 | 6 550 | 0 | 9 450 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 950 | 5 500 | 5 600 | 8 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Релакс | 5 300 | 3 750 | 4 250 | 6 850 |
| Общетерапевтическая Лайт | 5 950 | 4 550 | 4 800 | 7 700 |
| Тонус | 6 450 | 5 050 | 5 200 | 8 350 |
| Профилактика диабета | 6 200 | 4 850 | 5 000 | 8 050 |
| Оздоровительная | 5 800 | 4 300 | 4 650 | 7 450 |
| Общетерапевтическая | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| Детокс | 7 300 | 6 050 | 0 | 9 450 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 350 | 5 050 | 5 150 | 8 250 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Люкс»
Стоимость номера категории «2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 7 200 | 5 400 | 5 800 | 11 400 |
| Общетерапевтическая | 7 450 | 5 750 | 6 050 | 11 900 |
| Детокс | 8 700 | 7 150 | 0 | 13 800 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 800 | 6 100 | 6 300 | 12 350 |
| Релакс | 6 700 | 4 700 | 5 400 | 10 600 |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 350 | 5 550 | 5 950 | 11 650 |
| Тонус | 7 850 | 6 100 | 6 350 | 12 450 |
| Профилактика диабета | 7 650 | 5 900 | 6 100 | 12 100 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Тонус | 8 450 | 6 650 | 6 850 | 12 450 |
| Профилактика диабета | 8 200 | 6 350 | 6 550 | 12 100 |
| Оздоровительная | 7 750 | 5 850 | 6 250 | 11 400 |
| Общетерапевтическая | 8 100 | 6 250 | 6 500 | 11 900 |
| Детокс | 9 300 | 7 650 | 0 | 13 800 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 8 350 | 6 550 | 6 750 | 12 350 |
| Релакс | 7 250 | 5 150 | 5 850 | 10 600 |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 900 | 6 050 | 6 400 | 11 650 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Релакс | 6 700 | 4 700 | 5 400 | 10 600 |
| Общетерапевтическая Лайт | 7 350 | 5 550 | 5 950 | 11 650 |
| Тонус | 7 850 | 6 100 | 6 350 | 12 450 |
| Профилактика диабета | 7 650 | 5 900 | 6 100 | 12 100 |
| Оздоровительная | 7 200 | 5 400 | 5 800 | 11 400 |
| Общетерапевтическая | 8 100 | 6 250 | 6 500 | 11 900 |
| Детокс | 8 700 | 7 150 | 0 | 13 800 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 800 | 6 100 | 6 300 | 12 350 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Джуниор Сюит 1-местный»
Стоимость номера категории «2-местный 1-комнатный студия корпус № 1» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Оздоровительная | 5 950 | 4 450 | 4 800 | 7 600 |
| Общетерапевтическая | 6 250 | 4 950 | 5 100 | 8 050 |
| Детокс | 7 450 | 6 200 | 0 | 9 550 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 500 | 5 200 | 5 300 | 8 400 |
| Релакс | 5 450 | 3 900 | 4 400 | 7 000 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 100 | 4 700 | 4 950 | 7 850 |
| Тонус | 6 600 | 5 200 | 5 350 | 8 500 |
| Профилактика диабета | 6 350 | 5 000 | 5 150 | 8 200 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Релакс | 6 000 | 4 350 | 4 850 | 7 000 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 650 | 5 100 | 5 350 | 7 850 |
| Тонус | 7 150 | 5 700 | 5 800 | 8 500 |
| Профилактика диабета | 6 900 | 5 400 | 5 600 | 8 200 |
| Оздоровительная | 6 500 | 4 950 | 5 250 | 7 600 |
| Общетерапевтическая | 6 850 | 5 400 | 5 550 | 8 050 |
| Детокс | 8 050 | 6 700 | 0 | 9 550 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 7 100 | 5 650 | 5 750 | 8 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| Релакс | 5 450 | 3 900 | 4 400 | 7 000 |
| Общетерапевтическая Лайт | 6 100 | 4 700 | 4 950 | 7 850 |
| Тонус | 6 600 | 5 200 | 5 350 | 8 500 |
| Профилактика диабета | 6 350 | 5 000 | 5 150 | 8 200 |
| Оздоровительная | 5 950 | 4 450 | 4 800 | 7 600 |
| Общетерапевтическая | 6 850 | 5 400 | 5 550 | 8 050 |
| Детокс | 7 450 | 6 200 | 0 | 9 550 |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 6 500 | 5 200 | 5 300 | 8 400 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Номер «Джуниор Сюит 2-местный»
Стоимость номера категории «1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Оздоровительная | 8 050 | 5 400 | 8 050 | |
| Общетерапевтическая | 8 300 | 5 750 | 8 300 | |
| Детокс | 9 550 | 7 150 | 9 550 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 8 650 | 6 100 | 8 650 | |
| Релакс | 7 500 | 4 700 | 7 500 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 8 200 | 5 550 | 8 200 | |
| Тонус | 8 700 | 6 100 | 8 700 | |
| Профилактика диабета | 8 500 | 5 900 | 8 500 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 8 150 | 5 150 | 7 500 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 8 800 | 6 050 | 8 200 | |
| Тонус | 9 300 | 6 650 | 8 700 | |
| Профилактика диабета | 9 100 | 6 350 | 8 500 | |
| Оздоровительная | 8 650 | 5 850 | 8 050 | |
| Общетерапевтическая | 8 950 | 6 250 | 8 300 | |
| Детокс | 10 200 | 7 650 | 9 550 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 9 250 | 6 550 | 8 650 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тариф | Цена основного места | Цена доп. места | Одноместное размещение | |
| Релакс | 7 500 | 4 700 | 7 500 | |
| Общетерапевтическая Лайт | 8 200 | 5 550 | 8 200 | |
| Тонус | 8 700 | 6 100 | 8 700 | |
| Профилактика диабета | 8 500 | 5 900 | 8 500 | |
| Оздоровительная | 8 050 | 5 400 | 8 050 | |
| Общетерапевтическая | 8 950 | 6 250 | 8 300 | |
| Детокс | 9 550 | 7 150 | 9 550 | |
| Профилактика и восстановление после COVID-19 | 8 650 | 6 100 | 8 650 | |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Цены путёвок (программ лечения) санатория
Путёвка «Общетерапевтическая»
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 350 | 3 450 | 0 | 6 350 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4 800 | 3 450 | 3 900 | 6 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 900 | 4 050 | 0 | 6 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 900 | 4 050 | 0 | 6 900 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 550 | 4 800 | 4 900 | 6 950 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 7 900 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 100 | 4 800 | 4 950 | 7 900 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 250 | 4 950 | 5 100 | 8 050 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 300 | 5 750 | 0 | 8 300 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 7 450 | 5 750 | 6 050 | 11 900 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 450 | 6 200 | 6 900 | 13 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 850 | 3 700 | 0 | 6 350 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 150 | 3 700 | 4 150 | 6 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 400 | 4 600 | 0 | 6 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 400 | 4 600 | 0 | 6 900 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 050 | 5 250 | 5 350 | 6 950 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 850 | 5 400 | 5 550 | 8 050 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 950 | 6 250 | 0 | 8 300 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 100 | 6 250 | 6 500 | 11 900 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 100 | 6 650 | 7 400 | 13 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 850 | 3 700 | 0 | 6 350 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 150 | 3 700 | 4 150 | 6 450 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 400 | 4 600 | 0 | 6 900 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 400 | 4 600 | 0 | 6 900 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 050 | 5 250 | 5 350 | 6 950 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 700 | 5 250 | 5 400 | 7 900 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 850 | 5 400 | 5 550 | 8 050 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 950 | 6 250 | 0 | 8 300 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 8 100 | 6 250 | 6 500 | 11 900 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 100 | 6 650 | 7 400 | 13 550 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Общетерапевтическая Лайт»
Стоимость программы лечения по тарифу «Общетерапевтическая Лайт» санатория Эльбрус Железноводск
| Заезд в периоде 17.11.2025 - 26.12.2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 250 | 3 250 | 0 | 6 250 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4 650 | 3 250 | 3 750 | 6 350 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 800 | 3 900 | 0 | 6 800 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 800 | 3 900 | 0 | 6 800 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 400 | 4 550 | 4 650 | 6 850 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 950 | 4 550 | 4 800 | 7 700 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 950 | 4 550 | 4 800 | 7 700 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 100 | 4 700 | 4 950 | 7 850 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 200 | 5 550 | 0 | 8 200 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 7 350 | 5 550 | 5 950 | 11 650 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 350 | 6 000 | 6 750 | 13 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 27.12.2025 - 11.01.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 700 | 3 550 | 0 | 6 250 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 5 050 | 3 550 | 4 050 | 6 350 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 7 300 | 4 350 | 0 | 6 800 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 7 300 | 4 350 | 0 | 6 800 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 900 | 4 950 | 5 050 | 6 850 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 500 | 4 950 | 5 200 | 7 700 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 500 | 4 950 | 5 200 | 7 700 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 650 | 5 100 | 5 350 | 7 850 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 800 | 6 050 | 0 | 8 200 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 7 900 | 6 050 | 6 400 | 11 650 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 9 000 | 6 450 | 7 250 | 13 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
| Заезд в периоде 12.01.2026 - 15.03.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Категория номера | Цена основного места | Цена доп. места | Цена за осн. место реб. | Одноместное размещение |
| 1-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 6 250 | 3 250 | 0 | 6 250 |
| 2-местн. 1-комн. 2 категории корпус № 1 | 4 650 | 3 250 | 3 750 | 6 350 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 1 | 6 800 | 3 900 | 0 | 6 800 |
| 1-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 6 800 | 3 900 | 0 | 6 800 |
| 2-местн. 1-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 400 | 4 550 | 4 650 | 6 850 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 1 | 5 950 | 4 550 | 4 800 | 7 700 |
| 2-местн. 2-комн. 1 категории корпус № 2 | 5 950 | 4 550 | 4 800 | 7 700 |
| 2-местный 1-комнатный студия корпус № 1 | 6 100 | 4 700 | 4 950 | 7 850 |
| 1-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 1 | 8 200 | 5 550 | 0 | 8 200 |
| 2-местный 2-комнатный джуниор сюит корпус № 2 | 7 350 | 5 550 | 5 950 | 11 650 |
| 2-местн. 2-комн. люкс корпус № 2 | 8 350 | 6 000 | 6 750 | 13 300 |
* Цены указаны в рублях Российской Федерации.
Путёвка «Оздоровительная»
Стоимость программы лечения по тарифу «Оздоровительная» санатория Эльбрус Железноводск
